電動バイク(EVスクーター)XEAM提携店 » 送料料金表

XEAM 電動バイク 送料のご案内

G1クラス該当車種

  • XEAM

    notte , notte V2 , REET , REET S
  • niu

    U , UQi Sport , UQi Pro , M+ Sport , MQi+ Sport2020 , MQi+ Sport2021 , MQi GT , NQi GT
  • SUPER SOCO

    CUX , CUmini+
  • TROMOX

    MINO , MINO-B

G2クラス該当車種

  • SUPER SOCO

    TC , TCWANDERER , TSX , TS STREET HUNTER , CPX
  • TROMOX

    UKKOS

K2クラス該当車種

  • SUPER SOCO

    TC MAX
都道府県 G1 G2 K2
北海道 66,000 68,000 70,000
青森県 37,000 38,000 43,000
岩手県 37,000 38,000 43,000
宮城県 35,000 36,000 42,000
秋田県 37,000 38,000 43,000
山形県 35,000 36,000 39,000
福島県 31,000 32,000 37,000
茨城県 31,000 32,000 37,000
栃木県 31,000 32,000 37,000
群馬県 31,000 32,000 34,000
埼玉県 28,000 29,000 33,000
千葉県 28,000 29,000 33,000
東京都 28,000 29,000 33,000
神奈川県 28,000 29,000 33,000
新潟県 31,000 32,000 37,000
富山県 29,000 30,000 35,000
石川県 29,000 30,000 35,000
福井県 29,000 30,000 35,000
山梨県 29,000 30,000 36,000
長野県 29,000 30,000 36,000
岐阜県 20,000 21,000 30,000
静岡県 29,000 30,000 34,000
愛知県 20,000 21,000 27,000
三重県 20,000 21,000 27,000
滋賀県 20,000 21,000 24,000
京都府 20,000 21,000 24,000
大阪府 20,000 21,000 24,000
兵庫県 20,000 21,000 24,000
奈良県 20,000 21,000 24,000
和歌山県 20,000 21,000 24,000
鳥取県 24,000 25,000 27,000
島根県 24,000 25,000 27,000
岡山県 15,000 17,000 21,000
広島県 15,000 17,000 21,000
山口県 12,000 13,000 17,000
徳島県 22,000 23,000 26,000
香川県 22,000 23,000 26,000
愛媛県 22,000 23,000 26,000
高知県 22,000 23,000 26,000
福岡県 10,000 11,000 12,000
佐賀県 12,000 13,000 14,000
長崎県 12,000 13,000 14,000
熊本県 12,000 13,000 14,000
大分県 12,000 13,000 14,000
宮崎県 14,000 15,000 18,000
鹿児島県 14,000 15,000 18,000
沖縄県 41,000 43,000 49,000
  • ※価格はすべて税込表記です。
  • ※上記送料は予告なく変更される可能性があります。
  • ※上記送料は福岡県から各県庁所在地宛に車両を発送した場合の目安料金となります。同都道府県内においても、配送の宛先により送料が増減する場合がございます。送料の実費に関しましては、ご予約時のご連絡をもって確定とさせていただきます。