送料のご案内

XEAM 電動バイク 送料のご案内

G1クラス該当車種

  • XEAM

    notte , notte V2 , REET , REET S
  • niu

    U , UQi Sport , UQi Pro , M+ Sport , MQi+ Sport2020 , MQi+ Sport2021 , MQi GT , NQi GT
  • SUPER SOCO

    CUX , CUmini+
  • Vmoto

    CUX PRO
  • TROMOX

    MINO , MINO-B

G2クラス該当車種

  • SUPER SOCO

    TC , TCWANDERER , TSX , TS STREET HUNTER , CPX , F01
  • Vmoto

    TS STREET HUNTER PRO , TC WANDERER PRO , VS1
  • TROMOX

    UKKOS , UKKO S lite

K2クラス該当車種

  • SUPER SOCO

    TC MAX
都道府県 G1 G2 K2
北海道 80,000(最高額) 80,000(最高額) 82,000(最高額)
青森県 42,000 43,000 43,000
岩手県 42,000 43,000 43,000
宮城県 40,000 41,000 42,000
秋田県 39,000 41,000 43,000
山形県 39,000 40,000 39,000
福島県 36,000 38,000 37,000
茨城県 32,000 34,000 37,000
栃木県 32,000 34,000 37,000
群馬県 33,000 34,000 34,000
埼玉県 30,000 31,000 33,000
千葉県 30,000 31,000 33,000
東京都 30,000 31,000 33,000
神奈川県 30,000 31,000 33,000
新潟県 34,000 35,000 37,000
富山県 30,000 32,000 35,000
石川県 30,000 32,000 35,000
福井県 30,000 32,000 35,000
山梨県 31,000 32,000 36,000
長野県 31,000 32,000 36,000
岐阜県 22,000 23,000 30,000
静岡県 32,000 33,000 34,000
愛知県 22,000 23,000 27,000
三重県 22,000 23,000 27,000
滋賀県 22,000 23,000 24,000
京都府 22,000 23,000 24,000
大阪府 22,000 23,000 24,000
兵庫県 22,000 23,000 24,000
奈良県 22,000 23,000 24,000
和歌山県 22,000 23,000 24,000
鳥取県 26,000 27,000 27,000
島根県 26,000 27,000 27,000
岡山県 17,000 19,000 21,000
広島県 18,000 20,000 21,000
山口県 16,000 18,000 17,000
徳島県 24,000 25,000 26,000
香川県 24,000 25,000 26,000
愛媛県 24,000 25,000 26,000
高知県 24,000 25,000 26,000
福岡県 12,000 13,000 12,000
佐賀県 13,000 15,000 14,000
長崎県 14,000 15,000 14,000
熊本県 13,000 15,000 14,000
大分県 14,000 15,000 14,000
宮崎県 16,000 18,000 18,000
鹿児島県 17,000 18,000 18,000
沖縄県 46,000 47,000 49,000
  • ※価格はすべて税込表記です。
  • ※上記送料は予告なく変更される可能性があります。
  • ※上記送料は福岡県から各県庁所在地宛に車両を発送した場合の目安料金となります。同都道府県内においても、配送の宛先により送料が増減する場合がございます。送料の実費に関しましては、ご予約時のご連絡をもって確定とさせていただきます。